卧式(冷凝)蒸汽锅炉
产品简介
详细信息
1、 采用湿背式三回程结构,烟管以炉胆轴对称,均匀分布,能改善管板的应力分布。湿背式结构燃烧室*浸入水中,冷却条件好,后管板不受高温烟气冲刷,使用寿命长。
2、 波纹炉胆的应用既增加了受热面又缓解热胀冷缩可能对燃烧室的损伤,提高强度。大炉膛容积燃烧*,充分节约燃料。
3、 前烟箱采用铰链式连接,可方便开启。双层门隔热保温既降低前面板温度又提高热效率。
4、 大蒸汽空间使蒸汽脱离水面的速度低,且内置汽水分离装置,确保稳定输出高品质蒸汽。
5、 采用螺纹烟管,增强换热效果,提高了热效率。
6、 应用*的数字化控制技术,可远程精确监控燃烧过程。自动化程度高,各种保护完善,实现水位压力等自动控制。
7、 出烟口可增设冷凝换热器,降低排烟温度吸收烟气中的显热和潜热,提高锅炉的效率(达95%以上)。
项目(Item) | WNS0.5 | WNS0.75 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | |||||||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | ||||||||
额定蒸发量(Rated evaporation) | Kg/h | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||||
工作压力(Working pressure) | Mpa | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | |
工作温度(Working temperature) | ℃ | 171 | 184 | 171 | 171 | 184 | 184 | 193 | 184 | 193 | 184 | 193 | |
给水温度(Feed water temperature) | ℃ | 20 | |||||||||||
热效率(Efficiency) | % | 94.39 | 94.19 | 94.61 | 95.26 | 95.06 | 94.46 | 94.35 | 96.01 | 95.91 | 96 | 96 | |
水容量(Water capacity ) | L | 1643 | 1643 | 2215 | 2410 | 3200 | 3650 | 3650 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | |
蒸汽出口(Water outlet) | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
进水口(Feed water inlet) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
排污阀(Drain valve) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
安全阀(Safety valve) | mm | 40 | 40 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 50×2 | |
烟道口(Chimney) | mm | 219 | 280 | 280 | 330 | 330 | 400 | ||||||
外形尺寸(Size) | 长(Length) | mm | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3400 | 3605 | 3605 | 4150 | 4150 | 4500 | 4500 |
宽(Width) | mm | 2150 | 2150 | 1900 | 1860 | 1900 | 1850 | 1850 | 2200 | 2200 | 2150 | 2150 | |
高(Height) | mm | 1870 | 1870 | 2160 | 2226 | 2250 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
运输重量(Transport weight) | Kg | 3000 | 3200 | 3880 | 4800 | 4960 | 5940 | 6230 | 7400 | 7860 | 10200 | 10800 | |
底座尺寸(Size of base) | mm | 1000 | 1000 | 1050 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | |
mm | 2000 | 2000 | 2100 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3350 | 3350 | 3930 | 3930 | ||
燃料消耗(Fuel consumption) | 轻油(Light oil) | Kg/h | 33.06 | 33.27 | 49.6 | 64.76 | 71 | 101.1 | 101.1 | 129 | 142 | 210 | 210 |
天然气(L.N.G) | Nm3/h | 40.11 | 40.37 | 60.2 | 78.59 | 83.6 | 122.3 | 122.3 | 157 | 167 | 250 | 250 | |
城市煤气(C.G) | Nm3/h | 81.6 | 82.2 | 128.1 | 164.2 | 174.7 | 259.9 | 259.9 | 333.6 | 354.8 | 531.2 | 531.2 |
项目(Item) | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | ||||||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||||||
额定蒸发量(Rated evaporation) | Kg/h | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | |||||
工作压力(Working pressure) | Mpa | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
工作温度(Working temperature) | ℃ | 184 | 193 | 193 | 204 | 193 | 204 | 193 | 204 | 193 | 193 | 193 | |
给水温度(Feed water temperature) | ℃ | 20 | 104 | ||||||||||
热效率(Efficiency) | % | 96.5 | 96.5 | 96.58 | 96.58 | 96.6 | 96.6 | 97 | 97 | 96.3 | 96.4 | 96.2 | |
水容量(Water capacity ) | L | 8900 | 8900 | 10300 | 10300 | 14800 | 14800 | 17000 | 17000 | 21000 | 28700 | 31700 | |
蒸汽出口(Water outlet) | mm | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
进水口(Feed water inlet) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
排污阀(Drain valve) | mm | 50 | 50 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | 50×3 | 50×3 | 50×3 | |
安全阀(Safety valve) | mm | 50×2 | 50×2 | 65×2 | 65×2 | 65×2 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 100×2 | 100×2 | |
烟道口(Chimney) | mm | 450 | 600 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | |||||
外形尺寸(Size) | 长(Length) | mm | 5250 | 5250 | 6200 | 6200 | 6820 | 6820 | 7300 | 7300 | 7800 | 8300 | 8700 |
宽(Width) | mm | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2840 | 2840 | 3350 | 3350 | 3350 | 3400 | 3700 | |
高(Height) | mm | 2750 | 2750 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3450 | 3450 | 3450 | 3800 | 3800 | |
运输重量(Transport weight) | Kg | 11720 | 12500 | 18300 | 19500 | 22610 | 23200 | 28800 | 30150 | 31000 | 40000 | 44000 | |
底座尺寸(Size of base) | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2800 | |
mm | 4250 | 4250 | 5770 | 5770 | 6250 | 6250 | 6540 | 6540 | 6700 | 7000 | 7200 | ||
燃料消耗(Fuel consumption) | 轻油(Light oil) | Kg/h | 275.6 | 275.6 | 387.75 | 337.4 | 451.5 | 451.5 | 606 | 606 | 714 | 835 | 1243 |
天然气(L.N.G) | Nm3/h | 332.4 | 332.4 | 470 | 407.12 | 543.6 | 543.6 | 723 | 723 | 860 | 1006 | 1448 | |
城市煤气(C.G) | Nm3/h | 706.35 | 706.35 | 998.8 | 955.2 | 1275 | 1275 | 1536.4 | 1536.4 | 1900 | 2363 | 3160 |
说明:1、天然气热值:8500Kcal/Nm3,轻油热值:10300Kcal/kg,城市煤气热值:4000Kcal/Nm3;2、表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变恕不另行通知;3、预制、预留,及锅炉房设计前请联系确认有关数据;4、以上热效率为设计理论数据,此数据仅供参考。