英鹏防爆冷库机组冷风机-DD系列
产品简介
详细信息
一:设备参数
制冷量 | 面积 | 管容 | 冷媒进/出管 | 风机参数 | 电热融霜 | |||||||
数量 | 风扇直径 | 电压 | 功率 | 风量 | 射程 | 翅片融霜功率 | 接水盘功率 | 尺寸(长*宽*高) | ||||
KW | m² | L | mm | N | mm | v | w | m³/h | m | w | w | mm |
1.225 | 7 | 1.4 | Φ12/Φ19 | 1 | 300 | 380/220 | 75 | 1563 | 8 | 1200 | 600 | 670*460*485 |
2.825 | 15 | 2.7 | Φ12/Φ19 | 2 | 300 | 380/220 | 2*75 | 3126 | 8 | 2400 | 1200 | 1300*460*485 |
3.7 | 22 | 3.5 | Φ12/Φ19 | 2 | 350 | 380/220 | 2*140 | 4580 | 8 | 2400 | 1200 | 1300*460*485 |
5.3 | 30 | 5.8 | Φ16/Φ22 | 2 | 400 | 380/220 | 2*180 | 6800 | 10 | 2400 | 1200 | 1380*480*600 |
7 | 40 | 7.6 | Φ16/Φ22 | 2 | 400 | 380/220 | 2*180 | 6800 | 10 | 3000 | 1500 | 1750*480*600 |
11.2 | 60 | 10.1 | Φ19/Φ32 | 2 | 500 | 380 | 2*414 | 12000 | 15 | 6000 | 1500 | 1920*580*670 |
14.9 | 80 | 13.5 | Φ19/Φ40 | 2 | 500 | 380 | 2*414 | 12000 | 15 | 6000 | 1500 | 1920*580*710 |
18.7 | 100 | 17.3 | Φ25/Φ40 | 3 | 500 | 380 | 3*141 | 18000 | 15 | 8000 | 4000 | 2420*580*710 |
22.3 | 120 | 19.6 | Φ25/Φ40 | 3 | 500 | 380 | 3*414 | 18000 | 15 | 8000 | 4000 | 2720*580*710 |
26.2 | 140 | 22.7 | Φ25/Φ48 | 4 | 500 | 380 | 4*414 | 24000 | 15 | 9600 | 4800 | 3120*580*710 |
29.8 | 160 | 25.8 | Φ25/Φ48 | 4 | 500 | 380 | 4*414 | 24000 | 15 | 9600 | 4800 | 3520*580*710 |
37.2 | 200 | 32.2 | Φ25/Φ50 | 4 | 500 | 380 | 4*141 | 24000 | 15 | 12000 | 4800 | 3520*630*770 |
48.4 | 250 | 41.9 | Φ28/Φ54 | 4 | 550 | 380 | 4*600 | 32000 | 15 | 16800 | 4800 | 3520*680*940 |
57.9 | 310 | 51.6 | Φ28/Φ54 | 4 | 600 | 380 | 4*780 | 36000 | 15 | 21600 | 4800 | 3520*680*1140 |
二:产品特点
D系列冷风机是一种配套于氟利昂制冷机组使用的库内冷却降温设备,按使用温度来分,分为DL、DD、DJ三种系列,可分别适用于不同库温,DL型冷风机主要适用于0℃左右的保鲜库,DD 型冷风机主要适用于-18℃的冷藏库,DJ型冷风机主要适用于-25℃以下的速冻库。