非标卸料器
产品简介
详细信息
介绍:
非标卸料器,是除尘设备排灰、送风及其他设备给料的主要设备,适用于粉状物料和颗料状物料。
工作原理:
非标卸料器可以以匀速驱动,按照控制速率连续排出物料,或者以不定的速度驱动,将非标卸料器作为喂料机使用。
非标卸料器普通型:可以用在150度以下及常温的通常物料上,可以连续均匀向输料管料,而在系统和分离收尘部,它又可以作为非标卸料器功能。
非标卸料器耐压型:它采用封闭型转子,可以广泛用在吸送式、压送式气流输送系统和负压输送设备上,旋转非标卸料器可以输送管内的气流压力不泄漏,能够输送和收结物料,所以在这方面称为万锁气器,它不但可以耐压,同时兼备普通型功能。
特点:
(1)非标卸料器通过采用行星转动原理,输入输出在同一轴线上,而且有与电机直联一体的性,因而结构紧凑造型美观新颖、体积小、重量轻。
(2)非标卸料器运转平稳、噪音低、故障少、寿命长、齿合件采用球墨铸铁与轴承钢等。使用性能好、高。
(3)轴承、齿箱、远离阀体、避免高温灰尘的影响,前后端盖密封性能好,防止灰尘外泄,延长机动件、润滑系统的使用寿命。
(4)非标卸料器具有过载,耐冲击惯性力矩小,适用于起动频繁和反正转。
YJDA_X型星型卸料器技术参数:
B Z
名称 数据 型号 | YJD 2 | YJD 4 | YJD 6 | YJD 8 | YJD 10 | YJD 12 | YJD 14 | YJD 16 | YJD 18 | YJD 20 | YJD 26 | YJD 30 | YJD 40 | YJD 50 | |||||
卸料量l/r | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | |||||
r/min | Z型 | 25-40 | |||||||||||||||||
工作温度℃ | T≤80℃ T≤200℃ | ||||||||||||||||||
物料 | 粉状,颗粒状 | ||||||||||||||||||
电机 | 型号 | Y801-4 | Y802-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | ||||||||||
KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
r/min | 1390 | 1400 | 1430 | 1430 | 1430 | ||||||||||||||
重量kg | 53 | 71 | 86 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 191 | 221 | 251 | 301 | 491 | 681 |
A型星型卸料器外形安装尺寸表(mm):
YJD02型 | 250 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
YJD04型 | 280 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
YJD06型 | 300 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
YJD08型 | 320 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
YJD10型 | 340 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
YJD12型 | 360 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
YJD14型 | 380 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
YJD16型 | 400 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
YJD18型 | 420 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
YJD20型 | 440 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
YJD26型 | 500 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
YJD30型 | 540 | 490 | 440 | 1190 | 755 | 300 | 600 | 24 | 12-17 |
B型星型卸料器外形安装尺寸表(mm):
型号 | φA | φB | φC | E | F | M | H | h | n-φ |
YJD02型 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
YJD04型 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
YJD06型 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
YJD08型 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
YJD10型 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
YJD12型 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
YJD14型 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
YJD16型 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
YJD18型 | 420 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
YJD20型 | 440 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
YJD26型 | 500 | 460 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
YJD30型 | 600 | 500 | 440 | 1190 | 755 | 280 | 600 | 24 | 12-17 |
河南非标卸料器 江苏非标卸料器