泥浆泵
产品简介
详细信息
泵型号 | 流量 | 扬程 | 泵口径PumpBore (mm) | 转速(r/min) | 电动机Motor | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
Pump Model | Flow (m3/h) | Lift (m) | 吸入Input (mm) | 吐出Output (mm) | Speed | 型号 model | 功率 Power (kW) | Dimension (L×W×H) (mm) | Weight (kg) |
1PN | 12 | 14 | 50 | 25 | 1420 | Y100L2-4 | 3 | 590×350×305 | 120 |
2PN | 40 | 20 | 100 | 50 | 1460 | Y160M-4 | 11 | 190×465×400 | 147 |
1PSC | 12 | 41 | 50 | 25 | 1420 | Y100L2-4 | 3 | 1106×536×1028 | 215 |
2PSC | 14.4,28.8 | 22.5,20 | 95 | 50 | 1460 | Y160M-4 | 11 | 1000×450×1510 | 553 |
扫二维码用手机看