GM-CW 汽车清洗镀镍高压泵
产品简介
详细信息
品牌:
意大利MAZZONI
产品特点:
• 磨削加工活塞,行程平稳,密封性好
• 工业型加强曲轴设计,更好传递扭矩
• 工业加厚型陶瓷柱塞组件,运行稳定
• 优化加大进排液阀尺寸设计
• 特殊合金材质连杆
• 高强度锻造液力端,黄铜/镀镍/不锈钢等多样化选择
• 双垫片密封设计,高温密封可达85度(部分泵型)
• 高阻力圆锥滚子轴承
• 外观设计美观、实用、耐用性强
进水温度限制 MAX INPUT WATER TEMPERATURE |
| 进水压力限制 MINIMAL INPUT PRESSURE |
| 进水口 INLET |
| 出水口 OUTLET |
| 镀镍液力端 NICKEL PLATED MANIFOLD | |
65°C 149° F | < 50 lt | > 50 lt | G 3/4” | G 1/2” | |||||
| 0.2 BAR | 1 BAR | |||||||
2.9 PSI | 14.5 PSI |
规格参数表:
GM-CW CAR WASH | 流量 FLOW RATE | 转速 ROUNDS | 压力 MAX PRESSURE | 机油容量 OIL CAPACITY | 净重 WEIGHT | ||||
Lt/min | Gpm | Rpm | Bar | Psi | Lt | Gal | Kg | Lbs | |
50 Hz | 18.00 ≫63.00 | 4.75 ≫16.64 | 1450 | 150≫300 | 2175.57≫4351.13 | 1.2 | 0.31 | 19 | 41.88 |
60 Hz | 21.60 ≫75.60 | 5.70 ≫19.97 | 1740 |
型号 Model | 转速/流量 lt/min - gpm | 压力 Pressure | 功率 / Power | 输出轴 Shaft Ø 24 | Ø Plunger | |||||||
50Hz | 60Hz | |||||||||||
1450 rpm | 1740 rpm | Bar | Psi | HP | Kw | HP | Kw | |||||
GM18300R/L | 18.00 | 4,76 | 21.60 | 5,71 | 300.00 | 4351.13 | 14.03 | 10.45 | 16.83 | 12.54 | Right/Left | 20 |
GM22300R/L | 22.00 | 5,81 | 26.40 | 6,97 | 300.00 | 4351.13 | 17.14 | 12.77 | 20.57 | 15.33 | Right/Left | 20 |
GM25300R/L | 25.00 | 6,60 | 30.00 | 7,93 | 300.00 | 4351.13 | 19.48 | 14.51 | 23.38 | 17.42 | Right/Left | 20 |
GM27300R/L | 27.00 | 7,13 | 32.40 | 8,56 | 300.00 | 4351.13 | 21.04 | 15.67 | 25.25 | 18.81 | Right/Left | 20 |
GM30250R/L | 30.00 | 7,93 | 36.00 | 9,51 | 250.00 | 3625.94 | 19.48 | 14.51 | 23.38 | 17.42 | Right/Left | 22 |
GM33250R/L | 33.00 | 8,72 | 39.60 | 10,46 | 250.00 | 3625.94 | 21.43 | 15.96 | 25.71 | 19.16 | Right/Left | 22 |
GM35170R/L | 35.00 | 9,25 | 42.00 | 11,10 | 170.00 | 2465.64 | 15.45 | 11.51 | 18.55 | 13.82 | Right/Left | 25 |
GM40170R/L | 40.00 | 10,57 | 48.00 | 12,68 | 170.00 | 2465.64 | 17.66 | 13.16 | 21.19 | 15.79 | Right/Left | 25 |
GM43170R/L | 43.00 | 11,36 | 51.60 | 13,63 | 170.00 | 2465.64 | 18.99 | 14.15 | 22.78 | 16.97 | Right/Left | 25 |
GM50150R/L | 50.00 | 13,21 | 60.00 | 15,85 | 150.00 | 2175.57 | 19.48 | 14.51 | 23.38 | 17.42 | Right/Left | 28 |
GM54150R/L | 54.00 | 14,27 | 64.80 | 17,12 | 150.00 | 2175.57 | 21.04 | 15.67 | 25.25 | 18.81 | Right/Left | 28 |
GM63150R/L | 63.00 | 16.64 | 75.60 | 19.97 | 150.00 | 2175.57 | 24.54 | 18.30 | 29.45 | 21.96 | Right/Left | 28 |
产品专用配件:
备件 / SPARE PARTS | ||||||||||
| ||||||||||
| 油封 |
| 水封 | |||||||
ANELLI TENUTA OLIO ASTA KIT OIL SEAL PUMP | GUARNIZIONE PISTONE KIT PLUNGER SEALS | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
液力端 |
| 柱塞套件 |
| 单向阀套件 | ||||||
TESTATA COMPLETA COMPLETE HEAD OF THE PUMP | PISTONE DIAMETRO 20/22/25/28 KIT CERAMIC PISTON - DIAMETER 20/22/25/28 | VALVOLA COMPLETA COMPLETE VALVE | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
工具密封 |
| 十字头连杆 | ||||||||
GUARNIZIONE PISTONE - PACCO COMPLETO KIT COMPLETE SEALS | PREMONTATO BIELLA - ASTA PREASSEMBLED CONNECTING ROD |
GM系列高压泵:
GM | ||||||
| 转速 RPM | 流量 FLOW RATE | 压力限制 MAX PRESSURE | 进水温度限制 MAX INPUT WATER TEMPERATURE | ||
50 Hz | 1450 | 18.00 - 63.00 lt/min | 150 Bar ≫ 300 Bar | 2175 Psi ≫ 4351 Psi | 65°C 149° F | |
4.78 - 16.64 gpm | ||||||
60 Hz | 1740 | 21.60 -75.60 lt/min | ||||
5.71 - 19.97 gpm | ||||||
| ||||||
GM-CW | 镀镍歧管 / Nickel-plated manifold | |||||
| 转速 RPM | 流量 FLOW RATE | 压力限制 MAX PRESSURE | 进水温度限制 MAX INPUT WATER TEMPERATURE | ||
50 Hz | 1450 | 18.00 - 63.00 lt/min | 150 Bar ≫ 300 Bar | 2175 Psi ≫ 4351 Psi | 65°C 149° F | |
4.78 - 16.64 gpm | ||||||
60 Hz | 1740 | 21.60 -75.60 lt/min | ||||
5.71 - 19.97 gpm | ||||||
| ||||||
TGM | 镀镍歧管 / Nickel-plated manifold | |||||
| 转速 RPM | 流量 FLOW RATE | 压力限制 MAX PRESSURE | 进水温度限制 MAX INPUT WATER TEMPERATURE | ||
50 Hz | 1450 | 18.00 - 63.00 lt/min | 150 Bar ≫ 200 Ba | 2175 Psi ≫ 2900 Psi | 85°C 185° F | |
4.78 - 16.64 gpm | ||||||
60 Hz | 1740 | 21.60 -75.60 lt/min | ||||
5.71 - 19.97 gpm | ||||||
| ||||||
GMX | 不锈钢歧管 / Stainless steel manifold | |||||
| 转速 RPM | 流量 FLOW RATE | 压力限制 MAX PRESSURE | 进水温度限制 MAX INPUT WATER TEMPERATURE | ||
50 Hz | 1450 | 18.00 - 63.00 lt/min | 150 Bar ≫ 200 Bar | 2175 Psi ≫ 2900 Psi | 85°C 185° F | |
4.78 - 16.64 gpm | ||||||
60 Hz | 1740 | 21.60 -75.60 lt/min | ||||
5.71 - 19.97 gpm |