进口焊接硬密封蝶阀
产品简介
详细信息
品牌:美国MILLER
美国MILLER进口焊接蝶阀概述:
美国MILLER进口焊接蝶阀是一种美国米勒按照API6D标准生产的采用三偏心结构,此阀门设计在高温、高压、防火应用中是气泡级密封的理想硬密封蝶阀。自于采用焊接结构,所以阀门与管道平面达到的零泄漏,该焊接蝶嘲没有法兰,对管道保温包扎带来了很大的方便。
美国MILLER进口焊接蝶阀参数:
公称通径:DN50-DN2000
公称压力:0.6Mpa-4.0Mpa
设计温度:-29℃-600℃
连接方式:焊接
适用介质:水、气、油、化工、盐水、燃气,天然气等等介质
美国MILLER进口焊接蝶阀部件:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、不绣钢、铬钥钢、合金钢、双相钢 |
蝶板 | 铸钢、不绣钢、铬结钢、合金钢、双相钢 |
阀座 | 不绣钢、堆焊司太立等硬质合金 |
密封圈 | 不绣钢与耐高温石棉板组合成多层次 |
阀杆 | 20Cr13、1Cr13不绣钢、铬银钢、特殊材料 |
轴套 | 奥氏体不绣钢、304氮化 、ZG00Cr18Ni10 |
填料 | 柔性石墨、PTFE |
填料压盖 | 铸钢、不绣钢 |
支架 | 铸钢、不绣钢 |
美国MILLER进口焊接蝶阀尺寸:
公称压力 PN0.6MPa | 公称压力 PN1.0MPa | |||||||||||||||
DN | 外形尺寸 | WT(KG) | 外形尺寸 | WT(KG) | ||||||||||||
mm | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B | ||
600 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2425 |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
公称压力 PN1.6MPa | 公称压力 PN1.6MPa | ||||||||||||||||
DN | 外形尺寸 | WT(KG) | DN | 外形尺寸 | WT(KG) | ||||||||||||
mm | L | D | d | H | H1 | A | B | mm | L | D | d | H | H1 | A | B | ||
80 | 114 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 | 600 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
100 | 127 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 | 700 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
125 | 140 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 | 800 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
150 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 | 900 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
200 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 | 1000 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
250 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 | 1200 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
300 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 | 1400 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
350 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 | 1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
400 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 | 1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
450 | 330 | 484 | 450 | 392 | 1059 | 535 | 580 | 238 | 2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
500 | 350 | 535 | [501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公称压力 PN2.5MPa | 公称压力 PN4.0MPa | |||||||||||||||
DN | 外形尺寸 | WT(KG) | 外形尺寸 | WT(KG) | ||||||||||||
mm | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B | ||
80 | 114 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
100 | 127 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 |
125 | 140 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 | 200 | 135 i | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
150 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
200 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
250 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 | 250 | 278 | 252 | 235 | 6^3 | 400 | 425 | 190 |
300 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
350 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
400 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 |
450 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
500 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
600 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 560 | 720 |
700 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2262 | 1000 | 925 | 3500 | - | - | - | - | - | - |
实际尺寸以代理商提供为准,更多尺寸请与代理商联系