包装印刷网

登录

通用设备风机屋顶风机

WS-85-6型玻璃钢屋顶风机

供应商:
德州志诺通风设备有限公司
企业类型:
其他

产品简介

WS-85-6型玻璃钢屋顶风机WS-85-6型玻璃钢离心式屋顶风机具有造型美观结构紧凑、强度高、耐腐蚀、重量轻、噪声低等特点,采用玻璃钢材料制作,可输送有腐蚀性的气体,广泛应用于工厂、企业、实验室、办公楼等场所的通风换气

详细信息

WS-85-6型玻璃钢屋顶风机

WS-85-6型玻璃钢离心式屋顶风机具有造型美观结构紧凑、强度高、耐腐蚀、重量轻、噪声低等特点,采用玻璃钢材料制作,可输送有腐蚀性的气体,广泛应用于工厂、企业、实验室、办公楼等场所的通风换气。

注,配用电机为三相。

 

Serialnumber
机号
Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 H L
No.3.6 360 465 510 760 580 530
No.4 400 510 550 760 580 570
No.4.3 430 555 600 820 660 620
No.4.6 460 585 630 820 690 650
No.4.9 490 615 670 900 730 680
No.5.3 530 660 700 900 770 730

 

Serial
number
机号No
.
Speed
转速(r/min)
Operating
mode
工况
Volume
风量(m3/h)
Static
pressure
静压Pa
Power
功率KW
Noise
噪声dB(A)

Weight
重量kg

36
1450 1 1400 210 0.55 56 40
2 1680 196 56
3 1990 188 57
4 2200 168 57
5 2600 145 57
960 1 960 155 0.55 53 25
2 1090 139 53
3 1230 121 54
4 1520. 109 54
5 1700 100 54

4
1450 1 2200+ 285 0.75 58 45
2 2520 273 58
3 2870 251 59
4 3160 234 59
5 3500 210 59
960 1 1450 215 0.55 55 33
2 1670 195 55
3 1980 182 55
4 2170 160 56
5 2350 145 56

4.31
1450 1 3200 395 1.1 61 60
2 3640 378 61
3 4080 356 62
4 4520 334 62
5 5000 315  62 
960 1 2100 285 0.75 58 48
2 2430 268 58
3 2840 249 58
4 3220 224 59
5 3500 210 61
Serial
number
机号No
Speed
转速(r/min)
Operating
mode
工况
Volume
风量m3/h
Static
pressure
静压Pa
Power
功率KW
Noise
噪声dB(A)
Weight
 
重量kg

46
1450 1 4400 415 15 65 65
2 5270 407 65
3 5960 398 65
4 6480 380 65
5 7000 365 66
960 1 2900 288 1.1 60 56
2 3480 288 60
3 3920 285 61
4 4260 245 61
5 4600 210 59

4.9
1450 1 5900 495 22 75 75
2 6600 480 75
3 7490 466 75
4 8600 448 76
5 9500 420  76
960 1 3900 355 1.1 62 62
2 4480 338 62
3 5120 324 62
4 5950 310 63
5 6100 285 63

53
1450 1 8500 564 2.2 80 80
2 9400 530 80
3 10200 498 80
4 11100 470 81
5 12000 450 81
960 1 5600 415 1.5 65 75
2 6400 389 65
3 6980 360 66
4 7380 336 66
5 7850 310 66

Serialnumber
机号
Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 H L
No.3.6 360 465 510 760 580 530
No.4 400 510 550 760 580 570
No.4.3 430 555 600 820 660 620
No.4.6 460 585 630 820 690 650
No.4.9 490 615 670 900 730 680
No.5.3 530 660 700 900 770 730

Serial
number
机号No
.
Speed
转速(r/min)
Operating
mode
工况
Volume
风量(m3/h)
Static
pressure
静压Pa
Power
功率KW
Noise
噪声dB(A)

Weight
重量kg

36
1450 1 1400 210 0.55 56 40
2 1680 196 56
3 1990 188 57
4 2200 168 57
5 2600 145 57
960 1 960 155 0.55 53 25
2 1090 139 53
3 1230 121 54
4 1520. 109 54
5 1700 100 54

4
1450 1 2200+ 285 0.75 58 45
2 2520 273 58
3 2870 251 59
4 3160 234 59
5 3500 210 59
960 1 1450 215 0.55 55 33
2 1670 195 55
3 1980 182 55
4 2170 160 56
5 2350 145 56

4.31
1450 1 3200 395 1.1 61 60
2 3640 378 61
3 4080 356 62
4 4520 334 62
5 5000 315  62 
960 1 2100 285 0.75 58 48
2 2430 268 58
3 2840 249 58
4 3220 224 59
5 3500 210 61
Serial
number
机号No
Speed
转速(r/min)
Operating
mode
工况
Volume
风量m3/h
Static
pressure
静压Pa
Power
功率KW
Noise
噪声dB(A)
Weight
 
重量kg

46
1450 1 4400 415 15 65 65
2 5270 407 65
3 5960 398 65
4 6480 380 65
5 7000 365 66
960 1 2900 288 1.1 60 56
2 3480 288 60
3 3920 285 61
4 4260 245 61
5 4600 210 59

4.9
1450 1 5900 495 22 75 75
2 6600 480 75
3 7490 466 75
4 8600 448 76
5 9500 420  76
960 1 3900 355 1.1 62 62
2 4480 338 62
3 5120 324 62
4 5950 310 63
5 6100 285 63

53
1450 1 8500 564 2.2 80 80
2 9400 530 80
3 10200 498 80
4 11100 470 81
5 12000 450 81
960 1 5600 415 1.5 65 75
2 6400 389 65
3 6980 360 66
4 7380 336 66
5 7850 310 66