AH42F、A42F 【液化石油气安全阀】A42F
产品简介
详细信息
【液化石油气安全阀】-上海浦蝶阀门有限公司
产品型号:AH42F、A42F
产品口径:DN20-400
产品压力:0.6~6.4Mpa
产品材质:铸钢、不锈钢、合金钢等
1.【液化石油气安全阀】简介:
AH42F、A42F液化石油气安全阀适用于工作温度在-40~80℃的液化石油气的液相出口管上,当进出口压差0.5MPa时液化石油气能自动回流入罐。
2.【液化石油气安全阀】技术图纸:
3.【液化石油气安全阀】主要零部件材料
NO. | 零件名称 | A42Y-C/KA42Y-C材料 | A42Y-P/KA42Y-P材料 | A42Y-R材料 | DA42Y-P材料 |
1 | 阀座 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | LCB/ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 调节圈 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 反冲盘 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 阀瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 导向套 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti |
8 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA |
9 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
11 | 阀帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG230-450 |
| 密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 |
4.【液化石油气安全阀】外形尺寸和连接尺寸
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1-ød1 | L |
A42Y | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 110 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 120 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 , | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | |
100 | 65 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | |
125 | 80 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | |
150 | 100 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | |
200 | 125 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 250 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | |
250 | 150 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | |
300 | 220 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 400 | 580 | 525 | | 485 | 36 | 4 | | 16-30 | 370 | |
350 | 250 | 520 | 470 | | 435 | 34 | 4 | | 16-26 | 500 | 715 | 650 | | 608 | 44 | 4 | | 20-34 | 500 | |
400 | 280 | 580 | 525 | | 485 | 36 | 4 | | 16-30 | 500 | 715 | 650 | | 608 | 44 | 4 | | 20-34 | 500 | |
A42Y | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 110 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 120 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 22 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 22 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | |
100 | 65 | 230 | 190 | | 160 | 24 | 3 | | 8-23 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | |
125 | 80 | 270 | 220 | | 188 | 28 | 3 | | 8-26 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | |
150 | 100 | 300 | 250 | | 218 | 30 | 3 | | 8-26 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | |
200 | 125 | 360 | 310 | | 278 | 34 | 3 | | 12-26 | 250 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | |
250 | 150 | 425 | 370 | | 332 | 36 | 3 | | 12-30 | 300 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | |
300 | 220 | 485 | 430 | | 390 | 40 | 4 | | 16-30 | 400 | 580 | 525 | | 485 | 36 | 4 | | 16-30 | 370 | |
A42Y | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 110 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 120 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | |
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | |
A42Y | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 222 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 , | 8-18 | 175 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | |
A42Y | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 8 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | ,>|
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 |
安全阀安装说明:
①各种安全阀都应垂直安装。
②安全阀出口处应无阻力,避免产生受压现象。
③安全阀在安装前应专门测试,并检查其官密封性。
④安全阀应作定期检查。
订货须知:
⑴ 产品型号与名称
⑵ 安全阀公称通径DN
⑶ 额定流量系数
⑷ 公称压力和起跳压力
⑸ 阀体和阀内组件材质
⑹ 安全阀流量特性
⑺ 适用温度
⑻ 有无附件
⑼ 是否带附件
【液化石油气安全阀】【价格】【参数】【供应信息】请来电详询