LY长轴液下泵
产品简介
详细信息
一、LY长轴液下泵概述
LY长轴液下泵,选用国际优秀的水力模型,泵设计和制造按AP1610VS4型执行,泵轴由泵盖和滑动轴承体内的滑动轴承支承,上轴承采用耐磨轴承,采用锂基润滑脂润滑。该系列泵适用于输送各种腐蚀性液体和清水,同时也适用于输送含有颗粒或纤维的各类污水。LY/LYO型其输送介质温度范围为-20℃~+120℃,LYG型输送介质可达+400℃,工作压力可达1.6MPa。
二、LY长轴液下泵结构特点
LY型长轴液下泵接轴结构安全可靠
转子部件可以轴向调整
转子部件采用多点支撑,泵运转安全可靠。
滑动轴承采用外润滑或自润滑
泵起动时,叶轮已浸没在介质中,因而起动容易,不存在排气抽空问题
采用双端蜗壳泵体(口径80mm上),转子部件受径力小,轴挠度小,滑动轴承磨损小,寿命长。
从电机端看,泵为顺时针方向旋转。
三、LY长轴液下泵型号意义
LY40-160
LY--长轴液下化工泵
40--出口直径mm
160--叶轮名义直径mm
四、LY液下泵结构材料表
五、LY长轴液下泵参数性能表
型号 | 叶轮型式 | 流量 | 扬程 | 电机转数 n=2950r/min | 流量 | 扬程 | 电机转数 n=1450r/min | ||||||
|
| 比重γ=1 | 比重γ=1.35 |
|
| 比重γ=1 | 比重γ=1.35 | ||||||
m3/h | m | KW | 电机型号 | KW | 电机型号 | m3/h | m | KW | 电机型号 | KW | 电机型号 | ||
LY25-200 | A | 11.5 | 47 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 5.8 | 11 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 |
B | 10.5 | 40 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.4 | 10 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
C | 9 | 34 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 4.6 | 7.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 7.5 | 26 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | 5.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY40-160 | A | 28 | 31 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 14 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 |
B | 25.6 | 27 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 13 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
C | 22 | 20 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 11 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 20 | 14 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 9.5 | 3.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY40-200 | A | 29 | 51 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 14.5 | 12 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
B | 26 | 45 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M2-2 | 13 | 10.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
C | 22 | 37 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11.5 | 8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 18 | 18 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 9.5 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY40-250 | A | 32 | 76 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 16 | 18.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
B | 30 | 70 | 15 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | 15 | 17 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
C | 24 | 58 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 12.5 | 13 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 21 | 45 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 10.5 | 10 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
LY50-160 | A | 50 | 32 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 7.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
B | 45 | 27 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.5 | 6 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
C | 38 | 20 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 19 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 31 | 15 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 16.5 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY50-200 | A | 62 | 50 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 31 | 12 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 |
B | 56 | 44 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 28.5 | 10.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
C | 49 | 35 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 8 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 43 | 26 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
LY50-250 | A | 70 | 80 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 35 | 19 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
B | 66 | 73 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 33 | 17.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
C | 60 | 58 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | 14 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
D | 50 | 43 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 26 | 10 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
型号 | 叶轮型式 | 流量 | 扬程 | 电机转数 n=2950r/min | 流量 | 扬程 | 电机转数 n=1450r/min | ||||||
|
| 比重γ=1 | 比重γ=1.35 |
|
| 比重γ=1 | 比重γ=1.35 | ||||||
m3/h | m | KW | 电机型号 | KW | 电机型号 | m3/h | m | KW | 电机型号 | KW | 电机型号 | ||
LY50-315 | A |
|
|
|
|
|
| 44 | 27 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 |
B | 40 | 23 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
C | 35 | 18 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
D | 30 | 13 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
LY80-160 | A | 94 | 30 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 47 | 7 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 |
B | 85 | 26 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 42 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
C | 76 | 21 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 38 | 4.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 66 | 15 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 34 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY80-200 | A | 103 | 52 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 51 | 12.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
B | 95 | 46 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 47 | 11 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
C | 84 | 36 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 40 | 8.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
D | 70 | 28 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 36 | 6.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
LY80-250 | A | 127 | 80 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 64 | 19 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 |
B | 120 | 74 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 60 | 18 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
C | 105 | 57 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 52 | 13.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
D | 87 | 43 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 46 | 10 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
LY80-315 | A |
|
|
|
|
|
| 70 | 32 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 |
B | 66 | 29 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||
C | 56 | 23 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
D | 45 | 17 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
LY100-160 | A | 162 | 27 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 81 | 6.2 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
B | 150 | 22 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 73 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
C | 130 | 15 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 63 | 3.3 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 110 | 10 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 55 | 2 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
LY100-200 | A | 193 | 48 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 95 | 11.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 |
B | 180 | 42 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 9.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
C | 155 | 33 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 80 | 7.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
D | 135 | 24 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 70 | 5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |
型号 | 叶轮型式 | 流量 | 扬程 | 电机转数 n=2950r/min | 流量 | 扬程 | 电机转数 n=1450r/min | ||||||
|
| 比重γ=1 | 比重γ=1.35 |
|
| 比重γ=1 | 比重γ=1.35 | ||||||
m3/h | m | KW | 电机型号 | KW | 电机型号 | m3/h | m | KW | 电机型号 | KW | 电机型号 | ||
LY100-250 | A | 230 | 77 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 115 | 19 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 |
B | 218 | 71 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 110 | 17 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |
C | 190 | 56 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 100 | 13 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |
D | 170 | 42 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 9 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
LY100-315 | A |
|
|
|
|
|
| 125 | 30 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 |
B | 119 | 28 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||||||
C | 104 | 23 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
D | 86 | 16.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
LY150-200 | A |
|
|
|
|
|
| 160 | 10 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 |
B | 152 | 8.5 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
C | 140 | 6 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
D | 123 | 4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
LY150-250 | A |
|
|
|
|
|
| 195 | 17.5 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 |
B | 180 | 15 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
C | 160 | 10.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
LY150-315 | A |
|
|
|
|
|
| 220 | 31 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 |
B | 210 | 29 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
C | 180 | 23 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||
D | 150 | 16 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
LY200-250 | A |
|
|
|
|
|
| 305 | 16.5 | 22 | Y180L-4 | 45 | Y225M-4 |
B | 290 | 15 | 18.5 | Y180M-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
C | 260 | 11 | 15 | Y160L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||
D | 240 | 7 | 11 | Y160M-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
LY200-315 | A |
|
|
|
|
|
| 350 | 29 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 |
B | 340 | 28 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | |||||||
C | 300 | 21 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
D | 250 | 14 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 |
LY长轴液下泵产品城市:江苏,山东,河南,浙江,河北