MKY-WGZ-2XJ 细菌浊度计
产品简介
详细信息
MKY-WGZ-2XJ 细菌浊度计
测量范围 | 0.001 MCF |
小示值 | 0~6 MCF(麦氏浊度单位) 1MCF=3×108CFU/ml |
示值误差 | ±6%(±5%F.S) |
重 复 性 | ≤0.5% |
零点漂移 | ±0.5% F.S |
产品特点 | 细菌浊度分析,直读(MCF)麦氏浊度单位 |
MKY-WGZ-2XJ 细菌浊度计
测量范围 | 0.001 MCF |
小示值 | 0~6 MCF(麦氏浊度单位) 1MCF=3×108CFU/ml |
示值误差 | ±6%(±5%F.S) |
重 复 性 | ≤0.5% |
零点漂移 | ±0.5% F.S |
产品特点 | 细菌浊度分析,直读(MCF)麦氏浊度单位 |
MKY-WGZ-2XJ 细菌浊度计
测量范围 | 0.001 MCF |
小示值 | 0~6 MCF(麦氏浊度单位) 1MCF=3×108CFU/ml |
示值误差 | ±6%(±5%F.S) |
重 复 性 | ≤0.5% |
零点漂移 | ±0.5% F.S |
产品特点 | 细菌浊度分析,直读(MCF)麦氏浊度单位 |