GLII型散热器
产品简介
详细信息
GLⅡ型散热器是用钢铝复合翅片管或者是钢制绕片翅片管作为换热元件,多为双回路(二排)或多回路(四排)的空气热交换器,可避免受热膨胀及其它原因所造成的应力集中;耐高温、耐腐蚀。广泛应用于除湿、烘干、采暖通风系统的空气加热,或冷却空调系统的空气降温。
一、GLⅡ型散热器概述
1.GLⅡ型散热器为钢制双回路(二排)、或多回路(四排、六排)结构,散热管用Ф25*2mm无缝钢管,经专机绕片15*0.3mm皱折钢带而成,呈螺旋状,其片距为4.5mm,承压高,耐腐蚀;
2.GLⅡ型散热器是一型种标准型号散热器,标准结构由钢制框架、散热排管组成,按国标准图集制造生产;
3.GLⅡ型散热器的散热排管采用U型弯头连接、多孔板支撑,可以消除受热膨胀及其它原因所造成的应力, 耐高温,耐腐性好,经久耐用;
4.GLⅡ型散热器广泛应用于烘干系统的空气加热及大、中型采暖通风系统,或冷却空调系统的空气降温;
5.GLⅡ型散热器工作介质:蒸汽、高温水、导热油、低温盐水等;
6.GLⅡ型散热器工作压力:1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa
7.GLⅡ型散热器编号方法:
型号-排数-表面管数-表面管长(英寸)
如采用四排管,表面管数为10,管长为42英寸时,则为GLII-4-10-42
GLII型散热器参数表:
表面 管数 | B(mm) | 表面管长 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | |
A(mm) | ||||||||||||||||||||
排数 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2350 | 2500 | 2650 | 2800 | 2950 | 3100 | |||
基本参数 | ||||||||||||||||||||
6 | 318 | 散热面积 (m2) 散热面积 (m2) 受风面积 (m2) 通风净截面积(m2) 进出管接头 (寸) 净重 (kg) 净重 (kg) | 2 4 2或4 2或4 2或4 2 4 | 4.7 9.4 0.157 0.083 1 19 34 | 5.84 11.68 0.196 0.108 1 22 40 | 6.98 13.96 0.235 0.126 1 25 45 | 8.12 16.24 0.273 0.145 1 28 50 | |||||||||||||
8 | 396 | 散热面积 (m2) 散热面积 (m2) 受风面积 (m2) 通风净截面积(m2) 进出管接头 (寸) 净重 (kg) 净重 (kg) | 2 4 2或4 2或4 2或4 2 4 | 6.26 12.52 0.205 0.108 1 23 42 | 7.78 15.56 0.255 0.135 1 27 50 | 9.32 18.64 0.306 0.162 1 31 58 | 10.84 21.68 0.356 0.189 1 35 66 | 12.42 24.84 0.406 0.215 1 39 74 | 13.04 27.88 0.457 0.242 1 43 82 | 15.48 30.96 0.507 0.268 2 47 90 | ||||||||||
10 | 474 | 散热面积 (m2) 散热面积 (m2) 受风面积 (m2) 通风净截面积(m2) 进出管接头 (寸) 净重 (kg) 净重 (kg) | 2 4 2或4 2或4 2或4 2 4 | 7.82 15.64 0.253 0.134 1 28 50 | 9.72 19.44 0.315 0.167 1 33 59 | 11.64 23.28 0.377 0.2 1 37 66 | 13.56 27.12 0.438 0.233 1 41 73 | 15.48 30.96 0.501 0.266 1 45 81 | 17.42 34.84 0.563 0.298 1 50 90 | 19.34 38.63 0.625 0.332 1 55 99 | 21.22 42.44 0.687 0.366 1 60 109 | 23.18 46.36 0.749 0.398 1 66 119 | 25.08 50.16 0.812 0.43 1 72 129 | 27 54 0.873 0.463 1 78 140 | ||||||
12 | 552 | 散热面积 (m2) 散热面积 (m2) 受风面积 (m2) 通风净截面积(m2) 进出管接头 (寸) 净重 (kg) 净重 (kg) | 2 4 2或4 2或4 2或4 2 4 | 9.36 18.72 0.3 0.159 2 37 66 | 11.66 23.32 0.374 0.198 2 43 78 | 13.98 27.96 0.447 0.237 2 49 90 | 16.26 32.52 0.521 0.276 2 55 102 | 18.62 37.24 0.595 0.316 2 61 114 | 20.9 41.8 0.669 0.354 2 67 126 | 23.2 46.4 0.741 0.393 2 73 139 | 25.46 50.92 0.816 0.433 2 79 150 | 27.8 55.6 0.891 0.473 2 85 162 | 30.1 60.2 0.965 0.512 2 91 174 | 32.38 64.76 1.035 0.549 2 97 186 | 34.7 69.4 1.11 0.588 2 103 198 | 37 74 1.185 0.628 2 109 210 | 39.34 78.68 1.258 0.666 2 115 222 | 41.7 83.4 1.335 0.707 2 121 234 | 44 88 1.41 0.748 2 127 246 | 46.2 92.4 1.48 0.784 2 133 258 |
15 | 669 | 散热面积 (m2) 散热面积 (m2) 受风面积 (m2) 通风净截面积(m2) 进出管接头 (寸) 净重 (kg) 净重 (kg) | 2 4 2或4 2或4 2或4 2 4 | 11.62 23.24 0.372 0.197 2 46 83 | 14.58 28.16 0.463 0.245 2 53 95 | 17.48 34.96 0.554 0.294 2 60 108 | 20.34 40.68 0.645 0.342 2 68 122 | 23.24 46.48 0.737 0.391 2 75 135 | 26.12 52.24 0.828 0.438 2 82 148 | 29 58 0.92 0.488 2 89 161 | 31.82 63.64 1.01 0.536 2 96 174 | 34.78 69.56 1.101 0.584 2 103 187 | 37.62 75.24 1.192 0.632 2 111 200 | 40.5 81 1.285 0.681 2 118 213 | 43.4 86.8 1.375 0.73 2 125 226 | 46.2 92.4 1.468 0.777 2 132 239 | 49.2 98.4 1.56 0.826 2 139 252 | 52.1 104.2 1.65 0.875 2 146 265 | 55 110 1.74 0.923 2 153 278 | 57.8 115.6 1.835 0.973 2 160 291 |
18 | 786 | 散热面积 (m2) 散热面积 (m2) 受风面积 (m2) 通风净截面积(m2) 进出管接头 (寸) 净重 (kg) 净重 (kg) | 2 4 2或4 2或4 2或4 2 4 | 14.06 28.12 0.443 0.235 2 53 92 | 17.5 35 0.552 0.293 2 67 108 | 20.94 41.88 0.66 0.35 2 69 124 | 24.4 48.8 0.769 0.407 2 77 140 | 27.88 55.76 0.879 0.464 2 85 156 | 31.38 62.76 0.987 0.523 2 92 172 | 34.8 69.6 1.095 0.58 2 100 198 | 38.22 76.44 1.204 0.638 2 108 204 | 41.7 83.4 1.313 0.693 2 116 220 | 45.1 90.2 1.42 0.753 2 124 236 | 48.6 97.2 1.53 0.811 2 132 252 | 52.08 104.16 1.64 0.869 2 140 268 | 55.5 111 1.75 0.928 2 146 284 | 59 118 1.86 0.986 2 156 300 | 62.5 125 1.956 1.035 2 164 306 | 65.9 131.8 2.08 1.102 2 172 332 | 69.4 138.8 2.185 1.158 2 180 348 |
21 | 908 | 散热面积 (m2) 散热面积 (m2) 受风面积 (m2) 通风净截面积(m2) 进出管接头 (寸) 净重 (kg) 净重 (kg) | 2 4 2或4 2或4 2或4 2 4 | 16.3 32.6 0.515 0.276 2 60 105 | 20.4 40.8 0.641 0.342 2 96 123 | 24.44 48.88 0.767 0.407 2 78 | 28.42 56.84 0.893 0.473 2 87 | 32.34 64.68 1.02 0.541 2 96 177 | 36.58 73.16 1.145 0.607 2 103 195 | 40.6 81.2 1.272 0.674 2 112 213 | 44.6 89.2 1.399 0.741 2 121 231 | 48.7 97.4 1.528 0.81 2 130 249 | 52.7 105.4 1.651 0.875 2 139 267 | 56.7 113.4 1.78 0.944 2 148 285 | 60.8 121.6 1.905 1.01 2 157 303 | 64.7 129.4 2.03 1.075 2 166 321 | 68.8 137.6 2.16 1.145 2 175 339 | 72.9 145.8 2.28 1.208 2 184 357 | 76.9 153.8 2.41 1.28 2 193 375 | 80.8 161.6 2.54 1.345 2 202 393 |
24 | 1027 | 散热面积 (m2) 散热面积 (m2) 受风面积 (m2) 通风净截面积(m2) 进出管接头 (寸) 净重 (kg) 净重 (kg) | 2 4 2或4 2或4 2或4 2 4 | 18.62 37.24 0.587 0.313 2 68 120 | 23.26 46.52 0.73 0.388 2 79 141 | 27.9 55.8 0.873 0.463 2 90 162 | 32.54 65.08 1.016 0.538 2 101 182 | 37.9 75.8 1.161 0.615 2 112 201 | 41.8 83.6 1.307 0.693 2 122 220 | 46.4 92.8 1.451 0.769 2 133 239 | 50.92 101.84 1.591 0.843 2 144 258 | 55.6 111.2 1.739 0.921 2 155 277 | 60.2 120.4 1.881 0.998 2 164 295 | 64.8 129.6 2.025 1.075 2 174 314 | 69.4 138.8 2.17 1.15 2 184 333 | 73.9 147.8 2.315 1.225 2 194 352 | 78.7 157.4 2.455 1.3 2 204 371 | 83.4 166.8 2.605 1.38 2 215 390 | 89.8 179.6 2.745 1.455 2 226 410 | 92.4 184.8 2.89 1.53 2 238 430 |
无锡市德利达换热器是专业生产翅片管和空气换热器的厂家,欢迎前来!