不锈钢隔膜压力表隔膜耐震压力表
产品简介
详细信息
YM系列隔膜压力表适用于测量具腐蚀性、高粘度、易结晶、易凝固,温度较高的液体、气体或颗粒状固体介质的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型标示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□HG20592~20614-97标准(本厂常用法兰标准)
|
YM系列隔膜压力表适用于测量具腐蚀性、高粘度、易结晶、易凝固,温度较高的液体、气体或颗粒状固体介质的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型标示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□HG20592~20614-97标准(本厂常用法兰标准)
|