2040400 倒置生物显微镜 37XF
产品简介
详细信息
一、倒置生物显微镜 XSP-37XF参数
光学系统 | 无限远光学系统 | ||||
观察方法 | 目镜筒 | 双目镜筒 | |||
光学方式 | 透射光照明 | ||||
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) | |||
视场范围(mm) | 20 | ||||
物镜参数 | 倍率 | 10x | 20x | 40x | 10x(相称) |
数值孔径(NA) | 0.25 | 0.4 | 0.60 | 0.25 | |
工作距离(mm) | 8.1 | 4.8 | 3.3 | 8.1 | |
物镜转换 | 五孔(滚珠内定位) | ||||
载物工作台 | 1.固定载物台尺寸:227mm×208mm. 2.玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm. 3.机械式移动尺寸,移动范围: 4.横向(X) 114mm,纵向(Y) 77mm | ||||
调焦范围 | 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调, 带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm | ||||
照明装置 | 6V30W卤素灯,亮度可调 | ||||
外型尺寸 |
| ||||
重量 |
|
二、成套性
1 | 显微镜主体:1台 | 7 | 无限远长工作距离相衬物镜10X:1只 |
2 | 三目镜筒:1只 | 8 | 10X 插板式相衬环板:1个 |
3 | 平场目镜10X:1对 | 9 | 对中望远镜:1个 |
4 | 无限远长工作距离物镜10X、25X、40X :各1只 | 10 | 长工作距离聚光镜:1只 |
5 | 载物平台板:1付 | 11 | 卤钨灯6V30W :1只 |
6 | 滤色片(蓝、绿、磨砂玻璃):各1片 | 12 | 随机文件:1套 |
三、选购件
1 | 分划目镜:10X(Φ20mm),格值0.1mm/格 | 4 | 相称物镜:20X、40X |
2 | 500万或900万数码摄像机 | 5 | 数码适配镜、数码相机 |
3 | 偏光装置 | 6 | 专业研究级图像分析软件、计算机 |