ZWL型自吸无堵塞排污泵
产品简介
详细信息
一、产品简介:
ZWL型自吸无堵塞排污泵是本司根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,*减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修,性能达到水平,具有广阔的应用市场和发展前景。本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。二、性能及优点:
ZWL型自吸无堵塞排污泵集自吸和无堵塞排污于一体采用轴向回流外混式。自吸性能可靠,排污能力强,高效节能,使用维修方便。
三、应用范围:
适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质的输送。
四、型号意义:
ZWL 50-15-30 P B
ZWL – 自吸式直连排污泵
50 – 进口直径(mm)
15 – 额定流量 (m3/h)
30 – 额定扬程 (m)
P – 不锈钢材质
B – 防爆电机
五、产品优点:
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
六、型号意义:
流量:5-800m3/h
扬程:10-80m
功率:2.2-55KW
转速:1450-2900r/min
口径:φ25-φ300
介质温度:≤80℃
PH值:6~9不锈钢2~13
自吸高度:4.5~5.5m
七、性能参数:
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 | 自吸高度 | 自吸时间 |
(m3/h) | (m) | (km) | (r/min) | (%) | (m) | (m) | (min/5m) | |
25ZWL8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 | 3 |
32ZWL5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
32ZWL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
32ZWL9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZWL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZWL20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZWL15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZWL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZWL20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZWL15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZWL20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
65ZWL30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
65ZWL25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 3 |
65ZWL25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
65ZWL40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
65ZWL65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZWL40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 | 3 |
80ZWL40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZWL25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZWL65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZWL80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 3 |
80ZWL80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZWL50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 | 3 |
100ZWL100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 | 3 |
100ZWL80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 |
100ZWL100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 |
100ZWL100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 2 |
125ZWL120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 |
150ZWL180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 | 3.5 |
150ZWL180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 |
150ZWL180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 |
150ZWL180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 | 3.5 |
200ZWL280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 |
200ZWL280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4 | 5.2 | 3 |
250ZWL420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 |
300ZWL800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 | 2.5 |
产品关键词:ZWL排污泵 自吸排污泵 卧式自吸泵