风冷式低温冷水机
产品简介
详细信息
型 号 | YY-3LA | YY-5LA | YY-6LA | YY-8LA | YY-10LA | YY-12LA | YY-15LA | YY-20LA | YY-30LA | YY-40LA | ||
制冷量 | -10 | KW | 3.75 | 6.6 | 7.9 | 9.8 | 13.3 | 15.8 | 21.9 | 26.6 | 43.8 | 53.2 |
-15 | 3 | 5.3 | 6.3 | 7.66 | 10.8 | 12.6 | 17.05 | 21.6 | 34.1 | 43.2 | ||
-20 | 2.32 | 4.2 | 5.1 | 6 | 8.68 | 10.2 | 12.8 | 17.36 | 25.6 | 34.72 | ||
电源 | 三相380V 50Hz(60Hz) | |||||||||||
输入总功率 | KW | 3.1 | 4.9 | 5.85 | 7 | 9 | 10.8 | 14 | 17.5 | 27 | 35 | |
温控范围 | ℃ | 5-35 | ||||||||||
温控精度 | ℃ | ±1 | ||||||||||
冷媒 | 种类 | R22(R407C/R410A/R404A) | ||||||||||
控制方式 | 热力平衡膨胀阀 | |||||||||||
压缩机 | 形式 | 涡旋式(活塞式) | ||||||||||
功率 | (KW) | 2.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.8 | 9.5 | 11.5 | 15 | 22 | 30 | |
水箱 | 水箱容积 | L | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 100 | 150 | 240 | 300 |
水箱材质 | SUS304不锈钢 | |||||||||||
管径 | G1〃 | G1〃 | G1〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | ||
水泵 | 杨程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 类型 | 板式换热器(壳管式) | ||||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 1.36 | 2.26 | 2.72 | 3.37 | 4.57 | 5.44 | 6.95 | 9.14 | 14 | 18.3 | |
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝箔翅片式+外转子风机 | ||||||||||
冷却风量 | m³/h | 3000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 30000 | 30000 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | |||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 930 | 1140 | 1140 | 1320 | 1680 | 1680 | 1850 | 2000 | 2000 | 2200 |
宽 | mm | 520 | 560 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1480 | 1660 | |
高 | mm | 975 | 1040 | 1040 | 1320 | 1430 | 1430 | 1680 | 1720 | 1800 | 1800 | |
机组重量 | KG | 135 | 175 | 210 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 1080 | 1125 |
-
注:
1.名义制冷量基准,蒸发器进水温度12℃/7℃,冷凝器进出水温度30℃/35℃;污垢系数0.088㎡·℃/kW;
2.冻水温度范围:5℃-20℃
3.冷却水温度范围:15℃-40℃
4.规格参数及玩性尺寸因产品改良会有所变动,恕不另行通知。